Elettrodi tat-Tungstenu għall-Iwweldjar Tig
Tip u Daqs
L-elettrodu tat-tungstenu huwa applikat b'mod wiesa 'f'tidwib tal-ħġieġ ta' kuljum, tidwib tal-ħġieġ ottiku, materjali ta 'insulazzjoni termali, fibra tal-ħġieġ, industrija tad-dinja rari u oqsma oħra.Id-dijametru tal-elettrodu tat-tungstenu jvarja minn 0.25mm sa 6.4mm.L-aktar dijametri komunement użati huma 1.0mm, 1.6mm, 2.4mm u 3.2mm.Firxa tat-tul standard ta 'elettrodu tat-tungstenu hija 75-600mm.Nistgħu nipproduċu elettrodu tat-tungstenu bi tpinġijiet forniti mill-klijenti.
Funzjoni tax-Xogħol u Kulur tar-ras tal-Elettrodu tat-Tungstenu | |||||
Materjali | Ligi | Kontenut | Ligi oħra | Funzjoni tax-Xogħol | Kulur tar-ras |
WC20 | CEO2 | 1.80% ~ 2.20% | <0.20% | 2.7~2.8 | Griż |
WL10 | La2O3 | 0.80% ~ 1.20% | <0.20% | 2.6~2.7 | Iswed |
WL15 | La2O3 | 1.30% ~ 1.70% | <0.20% | 2.8 ~ 3.0 | Isfar tad-Deheb |
WL20 | La2O3 | 1.80% ~ 2.20% | <0.20% | 2.8~3.2 | Sema blu |
WT10 | ThO2 | 0.90% ~ 1.20% | <0.20% | - | Isfar |
WT20 | ThO2 | 1.80% ~ 2.20% | <0.20% | - | aħmar |
WT30 | ThO2 | 2.80% ~ 3.20% | <0.20% | - | Vjola |
WT40 | ThO2 | 3.80% ~ 4.20% | <0.20% | - | Oranġjo |
WZ3 | ZrO2 | 0.20% ~ 0.40% | <0.20% | 2.5 ~ 3.0 | Kannella |
WZ8 | ZrO2 | 0.70% -0.90% | <0.20% | 2.5 ~ 3.0 | Abjad |
WY | YO2 | 1.80% ~ 2.20% | <0.20% | 2.0~3.9 | Blu |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna