Folja tat-tantalu (Ta)99.95% -99.99%
Deskrizzjoni
Tantalum (Ta) Sheets huma magħmula minn tantalu ingots.We huma fornitur globali ta 'Tantalu (Ta) Sheets u nistgħu nipprovdu prodotti tat-tantalu personalizzati.Folji tat-tantalu (Ta) huwa manifatturat permezz ta 'Proċess ta' Ħidma Biesaħ, permezz ta 'forġa, rolling, swaging, u tpinġija biex tikseb id-daqs mixtieq.
Tip u Daqs:
Impuritajiet metalliċi, ppm max bil-piż, Bilanċ - Tantalu
Element | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Impuritajiet mhux metalliċi, ppm max bil-piż
Element | C | H | O | N |
Kontenut | 100 | 15 | 150 | 100 |
Proprjetajiet mekkaniċi għal pjanċa u folja ittemprati
Ħxuna (pulzier) | <0.06 | ≥0.06 | |
Ittemprat | Qawwa aħħarija tat-tensjoni min (MPa) | 207 | 172 |
Qawwa ta' rendiment min (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
It-titwil min (%, tul ta' 1-in gage) | 20 | 30 |
Tolleranza dimensjonali għal folji u pjanċi tat-tantalu
Firxa tal-ħxuna (mm) | Tolleranza tal-ħxuna (± mm) | Tolleranza tal-ħxuna (teknoloġija tal-qasma) (± mm) | Tolleranza tat-Tul wara t-tirqim (± mm) | |||||
W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Wisa' | Tolleranza | Tul | Tolleranza |
50-200 | ±1.0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1.0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
Karatteristiċi
Grad: RO5200,RO5400
Purità: 99.95% (3N5) - 99.99% (4N)
Standard tal-manifattura: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Applikazzjonijiet
Użat bħala sostitut għall-platinu (Pt).(jista 'jnaqqas l-ispiża)
Użati fil-manifattura ta 'super-ligi u tidwib tar-raġġ ta' l-elettroni.(ligi ta 'temperatura għolja bħal ligi Ta-W, ligi Ta-Nb, addittivi ta' liga reżistenti għall-korrużjoni.)
Użat fl-industrija kimika u l-industrija taż-żejt (tagħmir ta 'reżistenza għall-korrużjoni)